| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 中国股市的涨跌看美国的股市---脸色 | 220.53.245.* | 09-08 | 09-08 |
| 4 | 0 | 中国股市的涨跌看美国的股市---脸色 | 220.53.245.* | 09-08 | 09-08 |
| 6 | 0 | 股票市场最熊的股票----ST沪科 | 打死也不抛 | 09-08 | 09-08 |
| 8 | 0 | 保护我们股利益,起诉大股东还我们公道。 | 220.163.123.* | 09-08 | 09-08 |
| 12 | 0 | 为了在拍卖时得到低价~砸吧~总会得报应的~ | maiami | 09-08 | 09-08 |
| 20 | 0 | 散户终于醒悟 | 123.232.9.* | 09-08 | 09-08 |
| 30 | 0 | 下周,600608ST沪科开始连续涨停;大家拭目以待. | 219.232.224.* | 09-08 | 09-08 |
| 9 | 0 | 快讯:美国宣布接管陷入困境的房利美和房地美 | keer1005 | 09-08 | 09-08 |
| 18 | 0 | (600608)*ST沪科业绩预测(0908) ![]() |
财酷网 | 09-08 | 09-08 |
| 24 | 0 | 中华人和国国土资源部矿整督函〔2007〕28号 | 风驰1 | 09-07 | 09-07 |
| 16 | 0 | 出来混是要还的,谁来还一年前就计划了,拍卖上演 | 61.50.217.* | 09-07 | 09-07 |
| 24 | 0 | (600608)*ST沪科业绩预测(0907) ![]() |
财酷网 | 09-07 | 09-07 |
| 34 | 0 | 608只能看不能买,不重组只会持续创新低 | 218.71.30.* | 09-06 | 09-06 |
| 22 | 0 | 金蝉脱壳之计,逃避法律制裁 | 61.50.217.* | 09-06 | 09-06 |
| 23 | 0 | 拍卖是金蝉脱壳之计 | yangqianyi | 09-06 | 09-06 |
| 25 | 0 | 低吸 | 60.29.15.* | 09-06 | 09-06 |
| 21 | 0 | (600608)*ST沪科业绩预测(0906) ![]() |
财酷网 | 09-06 | 09-06 |
| 25 | 0 | 大股东股份被拍卖~股改承诺还有效吗~ | 87.236.233.* | 09-05 | 09-05 |
| 25 | 0 | 今天大家补仓了吗 | 低吸高抛不 | 09-05 | 09-05 |
| 24 | 0 | 强制执行什么内容? | isaac368 | 09-05 | 09-05 |
| 23 | 0 | 9月17日拍卖1550万股~ | 222.35.3.* | 09-05 | 09-05 |
| 16 | 0 | 又要跌停,大盘直奔2000点以下 | daxiaofei | 09-05 | 09-05 |
| 23 | 0 | 目前公告和传闻的依据都不可靠! | 125.135.15.* | 09-05 | 09-05 |
| 21 | 0 | (600608)*ST沪科业绩预测(0905) ![]() |
财酷网 | 09-05 | 09-05 |
| 27 | 0 | 有个人讲,上海某地产商有可能上市 | 222.66.48.* | 09-04 | 09-04 |
| 30 | 0 | 600608临时公告内容 | 202.181.195.* | 09-04 | 09-04 |
| 34 | 0 | 来自600608高管的短信。下周沪科可能突然重大事项 | brainfu | 09-04 | 09-04 |
| 27 | 0 | 最新消息----美丽的妇科 | isaaccr | 09-04 | 09-04 |
| 48 | 1 | 我站在15元之颠 | hansung | 09-04 | 09-03 |
| 24 | 0 | 请高人指点----谢谢 | qqlove123 | 09-04 | 09-04 |
| 27 | 0 | (600608)*ST沪科业绩预测(0904) ![]() |
财酷网 | 09-04 | 09-04 |
| 42 | 0 | 央视点名批评?利好! | 58.59.2.* | 09-03 | 09-03 |
| 29 | 0 | 要求公告大股东以资抵债偿还6.16亿元占款的还款时 | 林sir | 09-03 | 09-03 |
| 37 | 0 | 恭喜今天买进的,因为你们好消息来了 | beautifulq | 09-03 | 09-03 |
| 24 | 0 | 今天开始试探性买点608玩玩,608下调,平盘只盯看 | 汤姆邢 | 09-03 | 09-03 |
| 23 | 0 | (600608)*ST沪科业绩预测(0903) ![]() |
财酷网 | 09-03 | 09-03 |
| 31 | 0 | 3.1便宜吗? | 203.198.126.* | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (600608)*ST沪科业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 1 | 0 | (600608)*ST沪科业绩预测(0902) ![]() |
财酷网 | 09-02 | 09-02 |
| 47 | 0 | 600608不会退市 | 211.81.22.* | 09-02 | 09-02 |
| 42 | 0 | 听说沪科不挖铁矿了,改挖金矿了 | alexsong20 | 09-01 | 09-01 |
| 39 | 0 | 2.65卖了好爽啊 | nox911 | 09-01 | 09-01 |
| 36 | 0 | 银铜山铁矿是探矿权采矿还要大投入然后才有效益猴 | 明灯大师 | 09-01 | 09-01 |
| 29 | 0 | 我也出个对子请才子们来对 | 慧毛 | 09-01 | 09-01 |
| 79 | 2 | 既然杨庄铁矿16亿中的6亿抵债给沪科了也就是说沪 | weare20 | 09-01 | 08-25 |
| 28 | 0 | 319元买的2000股什么时候能解套?5555555 | 60.247.100.* | 08-31 | 08-31 |
| 47 | 0 | 难道他是608的操盘手? | wmddnyty | 08-30 | 08-30 |
| 27 | 0 | 喜欢对对子的来报个到 | 203.162.2.* | 08-29 | 08-29 |
| 44 | 0 | 最高人法院公布的《关于审理证券市场因虚假陈述引 | 203.162.2.* | 08-29 | 08-29 |
| 29 | 0 | 最高人法院公布的《关于审理证券市场因虚假陈述引 | seastdai20 | 08-29 | 08-29 |
| 27 | 0 | 最高人法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的事 | 钱就是数字 | 08-29 | 08-29 |
| 23 | 0 | 最高人法院公布的《关于审理证券市场因虚假陈述引 | nox912 | 08-29 | 08-29 |
| 36 | 0 | 不要指望所谓的铁矿此股唯一出路是起诉要求赔偿 | annie282 | 08-29 | 08-29 |
| 70 | 0 | 央视2评论*ST沪科的原文 | nox913 | 08-28 | 08-28 |
| 66 | 1 | 11神秘人士透露:巴菲特要购买的是608大家快抢1神 | 在田野的希 | 08-27 | 08-26 |
| 55 | 0 | 沪科不兑现股改承诺怎麽办? | 2008dai | 08-27 | 08-27 |
| 44 | 0 | 探矿权快点过户~离公告又过了一个月了~ | 203.178.133.* | 08-27 | 08-27 |
| 35 | 0 | 关见是大股东现在手里还没有矿山,拿什么兑现股改 | 220.163.123.* | 08-26 | 08-26 |
| 48 | 0 | “上海科技”给世博会丢脸谁能解救 | 绵世哥哥 | 08-26 | 08-26 |
| 39 | 0 | 挪用24亿清欠抵债活钱变成死资这股公司还有救吗? | 61.188.198.* | 08-25 | 08-25 |
| 33 | 0 | 大家研究沪科前董长张杰的起诉材料可以发现新问题 | tiazqb | 08-25 | 08-25 |
| 34 | 0 | 这个股票的投资风险极大关联交易盘根错节大股东清 | hmilm1023 | 08-25 | 08-25 |
| 26 | 0 | 608的董会配合大股东圈钱忽悠散户要尽快起诉 | whazhhh1 | 08-25 | 08-25 |
| 32 | 0 | 公告说6.3亿的占款已于07年清欠结束杨庄铁矿探矿 | hanbola | 08-25 | 08-25 |
| 25 | 0 | 608的董会一个配合大股东圈钱忽悠股的董会要尽快 | 风驰2 | 08-25 | 08-25 |
| 29 | 0 | 1,608今天公告说6.3亿的清欠已于07年清欠结束请 | 211.81.22.* | 08-25 | 08-25 |
| 46 | 0 | 耐心等待,608科技与矿业起飞..... | 在田野的希 | 08-25 | 08-25 |
| 48 | 0 | 还有人在梦想什么铁矿。不长记性 | 218.71.42.* | 08-25 | 08-25 |
| 26 | 0 | 还有人在梦想什么铁矿。不长记性 | 61.177.65.* | 08-25 | 08-25 |
| 36 | 0 | 没人逼你买608这垃圾 | wii | 08-25 | 08-25 |
| 35 | 0 | 大小非可以结盟,利润再分配.他们的敌人就是散户. | 61.132.27.* | 08-25 | 08-25 |
| 35 | 0 | 关于大股东及其关联方资金占用情况的自查公告 | 60.247.100.* | 08-24 | 08-24 |
| 53 | 0 | 全流通时代不言底,跌破1元也很正常. | 跳水者 | 08-23 | 08-23 |
| 34 | 0 | 求对联:轻轻的我来了,正如我轻轻的走 | 蓝心惠智 | 08-23 | 08-23 |
| 36 | 0 | 轻轻的我来了,正如我轻轻的走 | 风云蜜汁 | 08-23 | 08-23 |
| 40 | 0 | 上海科技名不副实。。。。。。。能否改变。。。。 | 211.142.213.* | 08-23 | 08-23 |
| 51 | 0 | 608不属上海国资委大股东严晓群二股东属无锡国资 | 253894 | 08-22 | 08-22 |
| 39 | 0 | 608的许多信息都没有公告或及时披露董会有问题 | 124.119.12.* | 08-22 | 08-22 |
| 48 | 0 | 杨庄铁矿是以资抵债清欠大股东占款银铜山铁矿是股 | 61.178.63.* | 08-22 | 08-22 |
| 39 | 0 | 杨庄铁矿是以资抵债清欠大股东占款请查看公司公告 | 203.92.92.* | 08-22 | 08-22 |
| 39 | 0 | 08年中期公司的长期投资收益10.25万投资活动生的 | nfsun1 | 08-22 | 08-22 |
| 35 | 0 | 公司的长期投资收益10.25万投资活动净现金流量是 | 猫是我师父 | 08-22 | 08-22 |
| 30 | 0 | 608几次拍卖的结果查不到公告 | 打死也不抛 | 08-22 | 08-22 |
| 29 | 0 | 大股东清欠部分应详细说明,不得以资抵债,应拍卖 | 先天下之乐 | 08-22 | 08-22 |
| 30 | 0 | 杨庄铁矿探矿权人是否变更?是否已生效益?公司都 | 大悲无泪 | 08-22 | 08-22 |
| 42 | 0 | 608信息披露违规虚假陈述误导投资人追究董会责任 | ruru003 | 08-22 | 08-22 |
| 76 | 0 | 去看看股东情况,国联集团深其中,有啥可怕.... | 61.177.234.* | 08-22 | 08-21 |
| 59 | 0 | 最新流消息:9月24号沪科喧告退股,在20号前要完 | 125.244.14.* | 08-21 | 08-21 |
| 56 | 0 | 无论你看好608还是不看好,都要看下。 | leiyi1221 | 08-21 | 08-21 |
| 63 | 0 | 沪科大小非的成本 | lydia407 | 08-21 | 08-21 |
| 53 | 0 | 杨庄铁矿16亿中的6亿抵债给沪科了铁矿涨价收益在 | kaiwei100 | 08-21 | 08-21 |
| 40 | 0 | 杨庄铁矿探矿权人变更是否已过户?该矿是否已生效 | 218.249.83.* | 08-21 | 08-21 |
| 50 | 0 | 特殊阶段的特殊股票 | 61.132.27.* | 08-20 | 08-20 |
| 53 | 0 | 杨庄铁矿过户了吗? | beautifulk | 08-20 | 08-20 |
| 36 | 0 | 杨庄铁矿探矿权人变更了吗?没见公告?收益在哪? | 61.182.203.* | 08-20 | 08-20 |
| 49 | 0 | 公司公告说“杨庄铁矿探矿权人变更为上海科技不存 | 股市见英雄 | 08-20 | 08-20 |
| 43 | 0 | 600608的年报核中报均没有反映杨庄铁矿探矿权人变 | 218.71.21.* | 08-20 | 08-20 |
| 38 | 0 | 如果杨庄铁矿探矿权能生收益公司得财务报告为什麽 | 203.178.133.* | 08-20 | 08-20 |
| 35 | 0 | 如果杨庄铁矿探矿权不能生收益则说明公司所谓得清 | 61.157.175.* | 08-20 | 08-20 |
| 32 | 0 | 如果杨庄铁矿探矿权不能生收益则说明公司所谓得清 | 低吸高抛不 | 08-20 | 08-20 |
